ETG | LEILIGHET NR | ROM | BRA | P-ROM | TERRASSE | PRIS | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | 3 | 80,1 | 78,9 | 78,9 | 3 000 000 | LEDIG |
1 | 102 | 3 | 96,2 | 96,2 | 17,1 | 3 650 000 | LEDIG |
1 | 103 | 2 | 61,7 | 57,6 | 17,5 | SOLGT | |
1 | 104 | 2 | 61,7 | 57,6 | 17,9 | 2 490 000 | LEDIG |
1 | 105 | 3 | 86,0 | 80,3 | 18,5 | 3 350 000 | LEDIG |
1 | 106 | 4 | 111,0 | 106,9 | 27,1 | 4 350 000 | LEDIG |
2 | 201 | 3 | 80,1 | 78,9 | 26,9 | SOLGT | |
2 | 202 | 3 | 96,2 | 92,4 | 17,1 | 3 850 000 | LEDIG |
2 | 203 | 2 | 61,7 | 57,6 | 17,5 | 2 600 000 | LEDIG |
2 | 204 | 2 | 61,7 | 57,6 | 17,9 | 2 600 000 | LEDIG |
2 | 205 | 3 | 86,0 | 80,3 | 18,5 | 3 550 000 | LEDIG |
2 | 206 | 4 | 111,0 | 106,9 | 27,1 | 4 550 000 | LEDIG |
3 | 301 | 3 | 80,1 | 78,9 | 26,9 | SOLGT | |
3 | 302 | 3 | 94,3 | 90,5 | 17,1 | 4 100 000 | LEDIG |
3 | 303 | 2 | 61,7 | 57,6 | 17,5 | 2 750 000 | LEDIG |
3 | 304 | 2 | 61,7 | 57,6 | 17,9 | 2 750 000 | LEDIG |
3 | 305 | 3 | 84,0 | 78,3 | 18,5 | 3 750 000 | LEDIG |
3 | 306 | 4 | 111,0 | 106,0 | 27,1 | 4 750 000 | LEDIG |
Alle leilighetskjøpere har rett til kjøp av 1 parkeringsplass i parkeringkjeller for kr. 230 000,- Dersom noen kjøpere velger og ikke kjøpe parkeringsplass, vil plassen bli tilbudt andre kjøpere som ønsker 2 plasser, prioritert etter når ønsket ble fremsatt. Om det er flere kjøpere som har ønsket 2 parkeringsplasser, og har meldt interesse for dette samme dag, vil det bli foretatt loddtrekning om ledig plass.